设置
语言
比赛显示
洪都拉斯 VS 牙买加
1-1
完场
0-1
8-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
科威特 0-2 (0-2) 洪都拉斯 -0.5赢 小友谊赛
阿联酋 3-1 (1-0) 洪都拉斯 0.5输 大中北美甲
洪都拉斯 1-1 (0-1) 牙买加 0.5输 小中北美甲
马提尼克 2-1 (1-1) 洪都拉斯 -0.5输 大中北美甲
牙买加 0-1 (0-1) 洪都拉斯 1 0.25赢 小中北美甲
洪都拉斯 2-3 (2-2) 苏利南共和国 0.25输 -中北美甲
美國 1-0 (0-0) 洪都拉斯 1.25赢 小美金盃
洪都拉斯 4-0 (0-0) 薩爾瓦多 0.25赢 大最近[ 8 ]场 洪都拉斯 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:42.9%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美甲
墨西哥 1-0 (1-0) 牙买加 2.25赢 小中北美甲
牙买加 3-2 (1-0) 墨西哥 -1.5赢 大中北美甲
洪都拉斯 1-1 (0-1) 牙买加 0.5赢 小中北美甲
1 萨尔瓦多 0-2 (0-1) 牙买加 -0.25赢 小中北美甲
牙买加 0-1 (0-1) 洪都拉斯 1 0.25输 小中北美甲
牙买加 3-2 (1-1) 危地马拉 0.5赢 大友誼賽
牙買加 0-1 (0-1) 南非 输 小四國賽
尼日利亞 3-0 (1-0) 牙買加 1输 大四國賽
牙買加 2-0 (1-0) 印度 1.5赢 小外圍賽
剛果民主共和國 0-0 (0-0) 牙買加 0.5赢 小外圍賽
新喀里多尼亞 0-1 (0-1) 牙買加 -3输 小友誼賽
馬提尼克 0-2 (0-1) 牙買加 赢 小友誼賽
格瑞那達 0-1 (0-0) 牙買加 -1.25输 小外圍賽
千里達及多巴哥 1-1 (0-0) 牙買加 -0.25输 小外圍賽
庫拉索 2-0 (1-0) 牙買加 -0.25输 小外圍賽
百慕達 0-4 (0-2) 牙買加 -1.75赢 大美洲盃
厄瓜多爾 3-1 (2-0) 牙買加 0.75输 大美金盃
牙買加 4-1 (3-0) 千里達及多巴哥 1.25赢 大外圍賽
薩爾瓦多 1-1 (0-0) 牙買加 -0.25输 小中北美乙
牙買加 2-0 (1-0) 阿魯巴 4输 小中北美乙
牙買加 6-0 (2-0) 安提瓜和巴布達 2.25赢 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 牙買加 0走 小最近[ 10 ]场 牙买加 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。